
| 種別 | 生産状態 | 容量 | 形状 | セルメーカー | 特 徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 量産品 | 9Ah | ラミネート | 日本 | 高出力型(ドローン向け) |
| B | 受注品 | 15Ah | 蓄電用、小型EVなどの一般用途 | ||
| C | 開発品 | 10Ah | ラミネート | 超長寿命(EVで100万Km狙い) ESSや産業用にも良い |
|
| D | 3Ah | 21700型 | |||
| E | 量産品 | 20Ah | ラミネート | 台湾 | 高出力型 |
| F | 25Ah | LTO負極 | |||
| G | 4Ah | 21700型 | 韓国 | 出力型 | |
| H | 開発予定 | 未定 | ラミネート | 日本 | 超高出力型(大型ドローン、競技車両) |
注1) 保護回路(BMS)を取り付けた電池モジュールでの販売となります。
注2) 大学や研究機関の試験に単セルが必要な場合は、別途、ご相談下さい。