(A) 5直~14直列対応(FET内蔵型)
ラピス社の保護IC(ML5236)を用いて、5直列から14直列まで対応可能な保護回路。FET内蔵でハイサイド側を遮断します。シャント抵抗による電流計測、サーミスタによる温度計測などの機能を有しています。
▲BMS基板(LPS14)
項 目 | 内 容 |
---|---|
型式/対応セル数 | LPS14 / 5直~14直列 |
電圧測定 | 各セルの電圧計測(0.1V~4.5V、精度10mV) |
電流測定 | シャント抵抗による充放電電流の計測 |
温度測定 | サーミスタ(2本)による温度計測 |
遮断機能 | 過充電防止、過放電防止(各セル/総電圧) FETによる電流遮断(ハイサイド側) |
セルバランス | 150Ω抵抗器を搭載 |
通信機能 | RS485 |
消費電力 | 10mA(スリープ時は0.01mA) |
最大電流 | 連続20A、ピーク30A FET基板別置きで連続50A、ピーク80Aも可 |
寸法・重量 | 140×90×35ミリ、250グラム |
その他 | 液晶モニタによるセル電圧、温度、電流値の表示が可能。また、上限/下限の設定値の変更も可能 |
(B) 7直列対応(FET内蔵)
上記(A)の改良型。ML5236を用いて7直列専用の保護回路。電流計測にシャント抵抗+クーロンカウンタを搭載。上位側とCAN通信が可能。セルバランス無し、ハイサイド側を遮断。
▲BMS基板(LPS7S)
項 目 | 内 容 |
---|---|
型式/対応セル数 | LPS7S/7直列 |
電圧測定 | 各セルの電圧計測(0.1V~4.5V、精度10mV) |
電流測定 | シャント抵抗による充放電電流の計測 クーロンカウンタ(BD7220)を搭載 |
温度測定 | サーミスタ(3本)による温度計測 |
遮断機能 | 過充電防止、過放電防止(各セル/総電圧) FETによる電流遮断(ハイサイド側) |
セルバランス | 無し |
通信機能 | CAN |
消費電力 | 10mA(スリープ時は0.01mA) |
最大電流 | 連続30A、ピーク40A |
寸法 | 基板:120×80ミリ と アルミ放熱板 |
その他 | 液晶モニタによるセル電圧、温度、電流値の表示が可能。また、上限/下限の設定値の変更も可能 |
(C) 14直列対応(FETとパワーライン別置き)
上記(A)の改良型。ML5236を用いて14直列専用の保護回路。FETやパワーラインは別基板とし、上位とCAN通信可能。FET基板側でシャントによる電流計測、FETとプリチャージFET、ヒューズを搭載。ハイサイド側を遮断。
▲BMS基板(LPS14B)
項 目 | 内 容 |
---|---|
型式/対応セル数 | LPS14B/14直列 |
電圧測定 | 各セルの電圧計測(0.1V~4.5V、精度10mV) |
電流測定 | シャント抵抗による充放電電流の計測 |
温度測定 | サーミスタ(6本)による温度計測 |
遮断機能 | 過充電防止、過放電防止(各セル/総電圧) FETによる電流遮断(ハイサイド側) |
セルバランス | 150Ω抵抗器を搭載 |
通信機能 | CAN |
消費電力 | 10mA(スリープ時は0.01mA) |
最大電流 | 連続30A、ピーク40A |
寸法 | MON基板:110×70×9ミリ FET基板:110×70×13ミリ |
その他 | 液晶モニタによるセル電圧、温度、電流値の表示が可能。また、上限/下限の設定値の変更も可能 |
(D) 16直列~208直列対応(MON基板とCPU基板の組合せ)
ラピス社の保護IC(ML5239)を用いて、200直列まで対応可能な保護回路。CPU基板側でDCコンタクタ(両切り)のON/OFF、電流計測、CAN通信などが可能。
▲MON基板 |
▲CPU基板 |
▲液晶(初期画面) |
▲液晶(セル電圧) |
項 目 | 内 容 |
---|---|
型式/対応セル数 | LPS16+CPU/16直列~208直列 |
電圧測定 | 各セルの電圧計測(0.1V~4.5V、精度10mV) |
電流測定 | シャント抵抗/ホール素子をCPU基板で計測 |
温度測定 | MON基板1枚にサーミスタ4本用意 |
遮断機能 | 過充電防止、過放電防止(各セル/総電圧) DCコンタクタによる電流遮断(GND側) |
セルバランス | MON基板に150Ω抵抗器を搭載 |
通信機能 | RS485、RS232C、CAN |
消費電力 | システム構成により異なる |
最大電流 | DCコンタクタにより決定(200~600A) |
寸法 | MON基板:120×80×15ミリ CPU基板:180×100×25ミリ |
その他 | 液晶モニタによるセル電圧の表示や設定値変更が可能 絶縁劣化センサ、プリチャージ機構もOPで対応 |